| The regions column is in alfabaticle order ETC Program | Country | Regions | Euros | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Außerfern | 1013653,127 | 
| Maas-Rhein | Germany | Aachen (stadtregion) | 18086937,85 | 
| Upper Rhine | Switzerland | Aargau | 19162962,26 | 
| Greece-Italy | Greece | Achaia | 11151749,27 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Achterhoek | 12834943,6 | 
| Italy-Malta | Italy | Agrigento | 14517946,31 | 
| France - Switzerland | France | Ain | 19019121,88 | 
| Greece-Italy | Greece | Aitoloakarnania | 6942629,707 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Norway | Akershus | 17133707,91 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Ale | 876391,5913 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Alentejo Central | 5368976,342 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Algarve | 13861019,88 | 
| Upper Rhine | France | Alsace | 59127945,38 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Alto Alentejo | 3686101,372 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Alto Trás-os-Montes | 6794509,884 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Altötting | 3446005,462 | 
| Lithuania - Poland | Lithuania | Alytaus apskritis | 5538557,252 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Amal | 392654,8581 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Amberg-Sulzbach | 3376512,418 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Annaberg | 2535506,071 | 
| Two Seas | Belgium | Antwerpen | 31467702,04 | 
| Hungary - Romania | Romania | Arad | 14546177,86 | 
| Belgium - France | France | Ardennes | 9009057,734 | 
| France - Spain - Andorra | France | Ariège | 4864065,947 | 
| Grande Region | Belgium | Arlon | 1847505,778 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Arnhem/Nijmegen | 22604720,22 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Aue-Schwarzenberg | 3952895,897 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Aurich | 6035068,442 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Norway | Aust-Agder | 3465039,402 | 
| South Baltic | Germany | Bad Doberan | 3750261,08 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Bad Tölz-Wolfratshausen | 3872161,332 | 
| Spain - Portugal | Spain | Badajoz | 21610260,71 | 
| Upper Rhine | Germany | Baden-Baden | 1740328,088 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Baixo Alentejo | 3994125,456 | 
| Hungary - Slovak Republic | Slovak Republic | Banskobystrický kraj | 20860240,43 | 
| Greece-Italy | Italy | Bari | 51228540,81 | 
| Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg - Zachodniopomorskie | Germany | Barnim | 5649631,152 | 
| Upper Rhine | Switzerland | Basel-Landschaft | 8712658,406 | 
| Upper Rhine | Switzerland | Basel-Stadt | 6000737,09 | 
| Grande Region | Belgium | Bastogne | 1439074,466 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Bautzen | 4569582,787 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Bayreuth | 2317797,396 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Bayreuth, Landkreis | 3400815,822 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Beira Interior Norte | 3449294,884 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Beira Interior Sul | 2314444,101 | 
| Hungary - Romania | Hungary | Békés | 11706384,23 | 
| Italy - Austria | Italy | Belluno | 6830374,171 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Bengtsfors | 312686,7601 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Berchtesgadener Land | 3258572,248 | 
| France - Switzerland | Switzerland | Bern | 31113306,68 | 
| Lithuania - Poland | Poland | Białostocki | 16122801,29 | 
| Italy - Switzerland | Italy | Biella | 5962413,721 | 
| Poland - Slovakia | Poland | Bielsko-Biala | 20906420,09 | 
| Hungary - Romania | Romania | Bihor | 18936758,58 | 
| Grande Region | Germany | Bitburg-Prüm | 3014580,128 | 
| Greece-Bulgaria | Bulgaria | Blagoevgrad | 10471381,71 | 
| South Baltic | Sweden | Blekinge län | 4873167,747 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Bludenz-Bregenzer Wald | 2825613,98 | 
| Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein | Germany | Bodenseekreis | 6633455,923 | 
| Italy - Austria | Italy | Bolzano-Bozen | 16077739,39 | 
| Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland | Ireland | Border | 16005212,41 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Borken | 11805705,63 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Denmark | Bornholm | 1349461,653 | 
| Hungary - Slovak Republic | Hungary | Borsod-Abaúj-Zemplén | 22124432,59 | 
| Two Seas | United Kingdom | Bournemouth and Poole | 9842814,577 | 
| Hungary - Slovak Republic | Slovak Republic | Bratislavský kraj | 19886826,84 | 
| Upper Rhine | Germany | Breisgau-Hochschwarzwald | 7997384,648 | 
| Two Seas | United Kingdom | Brighton and Hove | 8225217,081 | 
| Greece-Italy | Italy | Brindisi | 12873330,84 | 
| Two Seas | Belgium | Brugge | 8824371,029 | 
| Hungary - Slovak Republic | Hungary | Budapest | 54979855,78 | 
| Austria - Hungary | Austria | Burgenland (AT) | 9068746,383 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Norway | Buskerud | 8229081,354 | 
| Spain - Portugal | Spain | Cáceres | 12969937,67 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Cagliari | 17918730,2 | 
| Romania-Bulgaria | Romania | Calarasi | 9986335,596 | 
| Italy-Malta | Italy | Caltanisetta | 8688291,131 | 
| France (Channel) – England | France | Calvados | 21829502,32 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Carbonia-Iglesias | 4157638,5 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Cávado | 13227374,9 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Cham | 4103730,293 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Chania | 4838197,672 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Chios | 1656815,078 | 
| Italy - Switzerland | Italy | Como | 18843920,21 | 
| Romania-Bulgaria | Romania | Constanta | 23112057,76 | 
| Ireland - Wales | United Kingdom | Conwy and Denbighshire | 6637607,621 | 
| Two Seas | United Kingdom | Cornwall and Isles of Scilly | 17097460,39 | 
| Italy – Maritime France | France | Corse | 9879094,034 | 
| France (Channel) – England | France | Côtes-d'Armor | 18899233,61 | 
| Województwo Lubuskie - Brandenburgia | Germany | Cottbus | 3246979,429 | 
| Hungary - Romania | Hungary | Csongrád | 13516652,47 | 
| Greece - Cyprus | Cyprus | Cyprus | 26160170,84 | 
| Upper Rhine | Germany | Dahner Felsenland | 476103,9955 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Dalarnas län | 8828874,025 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Dals-Ed | 149844,3753 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Deggendorf | 3731770,055 | 
| Two Seas | Netherlands | Delft en Westland | 6846054,816 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Delfzijl en omgeving | 1568671,328 | 
| Two Seas | United Kingdom | Devon CC | 23909982,25 | 
| Romania-Bulgaria | Bulgaria | Dobrich | 6377807,111 | 
| Romania-Bulgaria | Romania | Dolj | 22496967,68 | 
| Two Seas | United Kingdom | Dorset CC | 12915582,35 | 
| France - Switzerland | France | Doubs | 16855097,01 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Douro | 6645942,954 | 
| Greece-Bulgaria | Greece | Drama | 3184863,634 | 
| Ireland - Wales | Ireland | Dublin | 38577932,62 | 
| Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland | United Kingdom | Dumfries & Galloway | 4737822,38 | 
| Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland | United Kingdom | East Ayrshire and North Ayrshire mainland | 7951971,455 | 
| Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland | United Kingdom | East of Northern Ireland | 14002241,5 | 
| Two Seas | United Kingdom | East Sussex CC | 16408949,11 | 
| Two Seas | Belgium | Eeklo | 2616240,637 | 
| Lithuania - Poland | Poland | Ełcki | 9067724,426 | 
| Upper Rhine | Germany | Emmendingen | 5039235,682 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Emsland | 9999141,989 | 
| Two Seas | United Kingdom | Essex CC | 44901831,53 | 
| Greece-Bulgaria | Greece | Evros | 4745550,926 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Färgelanda | 212503,0846 | 
| Italy - Slovenia | Italy | Ferrara | 11464180,54 | 
| France (Channel) – England | France | Finistère | 28635924,39 | 
| North | Norway | Finnmark | 2326739,515 | 
| Województwo Lubuskie - Brandenburgia | Germany | Frankfurt (Oder) | 1936128,57 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Freiberg | 4433279,336 | 
| Upper Rhine | Germany | Freiburg | 7087396,236 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Freyung-Grafenau | 2544831,425 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Garmisch-Partenkirchen | 2756248,681 | 
| Central Baltic | Sweden | Gävleborgs län | 8821400,968 | 
| South Baltic | Poland | Gdanski | 16428589,84 | 
| France - Switzerland | Switzerland | Genève | 14476397,39 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Genova | 28205361,33 | 
| Two Seas | Belgium | Gent | 16838266,66 | 
| Upper Rhine | Germany | Germersheim | 3991442,82 | 
| France - Spain - Andorra | Spain | Girona | 23172417,07 | 
| Romania-Bulgaria | Romania | Giurgiu | 8972746,342 | 
| Italy - Slovenia | Slovenia | Gorenjska | 6479938,891 | 
| Italy - Slovenia | Slovenia | Goriška | 3802955,714 | 
| Italy - Slovenia | Italy | Gorizia | 4554956,034 | 
| Województwo Lubuskie - Brandenburgia | Poland | Gorzowski | 12224196,83 | 
| Central Baltic | Sweden | Gotlands län | 1827417,945 | 
| Italy-Malta | Malta | Gozo and Comino / Ghawdex u Kemmuna | 999633,1609 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Grafschaft Bentheim | 4322428,989 | 
| Grande Region | Luxemburg | Grand Duchy Luxembourg | 16034050,75 | 
| Italy - Switzerland | Switzerland | Graubünden | 6127300,018 | 
| South Baltic | Germany | Greifswald | 1736112,517 | 
| Two Seas | Netherlands | Groot-Rijnmond | 43972968,85 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Grosseto | 7251516,067 | 
| Carribean | France | Guadeloupe | 14329139,84 | 
| France - Spain - Andorra | Spain | Guipúzcoa | 22073238,95 | 
| Carribean | France | Guyane | 7544913,397 | 
| Ireland - Wales | United Kingdom | Gwynedd | 3796792,038 | 
| Austria - Hungary | Hungary | Gyor-Moson-Sopron | 14321283,55 | 
| Belgium - France | Belgium | Hainaut (NUTS 2) | 41832512,85 | 
| Hungary - Romania | Hungary | Hajdú-Bihar | 17286969,45 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Sweden | Hallands län | 9479445,161 | 
| Two Seas | United Kingdom | Hampshire CC | 41296305,04 | 
| Greece-Bulgaria | Bulgaria | Haskovo | 8188682,135 | 
| Belgium - Netherlands | Belgium | Hasselt | 13041762,05 | 
| Upper Rhine | Germany | Hauenstein | 286690,741 | 
| France - Spain - Andorra | France | Haute-Garonne | 39807761,49 | 
| France - Switzerland | France | Haute-Savoie | 23459267,49 | 
| France - Spain - Andorra | France | Hautes-Pyrénées | 7350422,297 | 
| Sweden - Norway | Norway | Hedmark | 6090509,584 | 
| Hungary - Slovak Republic | Hungary | Heves | 9946638,973 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Hof, Kreisfreie Stadt | 1493940,757 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Hof, Landkreis | 3233598,185 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Denmark | Hovedstaden | 53661372,19 | 
| Spain - Portugal | Spain | Huelva | 16159240,42 | 
| France - Spain - Andorra | Spain | Huesca | 7072482,058 | 
| France (Channel) – England | France | Ille-et-Vilaine | 31535821,83 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Imperia | 7086150,727 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Innsbruck | 9074367,144 | 
| Austria - Czech Republic | Austria | Innviertel | 8795277,204 | 
| Greece-Italy | Greece | Ioannina | 6042158,266 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Irakleio | 9681217,702 | 
| Ireland - Wales | United Kingdom | Isle of Anglesey | 2193374,189 | 
| Two Seas | United Kingdom | Isle of Wight | 4482556,802 | 
| Central Baltic | Finland | Itä-Uusimaa | 3068392,526 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Jämtlands län | 4045223,282 | 
| Poland - Czech Republic | Poland | Jeleniogórski | 18399848,17 | 
| Austria - Czech Republic | Czech Republic | Jihocecký kraj | 20363856,99 | 
| Austria - Czech Republic | Czech Republic | Jihomoravský kraj | 36781109,5 | 
| Upper Rhine | Switzerland | Jura | 2239809,338 | 
| South Baltic | Sweden | Kalmar län | 7461528,132 | 
| Greece-Bulgaria | Bulgaria | Kardzhali | 4941127,856 | 
| Czech Republic - Germany | Czech Republic | Karlovarský kraj | 9824706,785 | 
| Upper Rhine | Germany | Karlsruhe, Landkreis | 13783830,23 | 
| Upper Rhine | Germany | Karlsruhe, Stadtkreis | 9324043,897 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 1337517,537 | 
| Greece-Italy | Greece | Kefallinia | 1212711,096 | 
| Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein | Germany | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 1980264,318 | 
| Two Seas | United Kingdom | Kent CC | 45325145,08 | 
| Greece-Italy | Greece | Kerkyra | 4273247,331 | 
| Central Baltic | Estonia | Kesk-Eesti | 4460648,609 | 
| North | Finland | Keski-Pohjanmaa | 2175841,247 | 
| Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N. | Germany | Kiel, Kreisfreie Stadt | 7609775,701 | 
| Central Baltic | Estonia | Kirde-Eesti | 5386221,858 | 
| Italy - Austria | Austria | Klagenfurt-Villach | 8823572,625 | 
| South Baltic | Lithuania | Klaipedos apskritis | 12025522,09 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Kleve | 9839205,793 | 
| Hungary - Slovak Republic | Hungary | Komárom-Esztergom | 9977840,583 | 
| Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein | Germany | Konstanz | 8864035,717 | 
| Austria - Slovenia | Slovenia | Koroska | 2325334,325 | 
| Hungary - Slovak Republic | Slovak Republic | Kosický kraj | 24850150,32 | 
| South Baltic | Poland | Koszalinski | 18899680,72 | 
| Austria - Czech Republic | Czech Republic | kraj Vysočina | 16446857,31 | 
| Poland - Czech Republic | Czech Republic | Královéhradecký kraj | 17705460,65 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Krefeld | 7518214,783 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Kreisfreie Stadt Emden | 1638068,563 | 
| Poland - Germany (Saxony) | Germany | Kreisfreie Stadt Görlitz | 1787050,662 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | 8247540,444 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | kreisfreie Stadt Plauen | 2120943,02 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | kreisfreien Städte Amberg | 1396088,42 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Kronach | 2265581,805 | 
| Poland - Slovakia | Poland | Krosnienski | 15386545,48 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Kulmbach | 2394156,71 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Kungälv | 1317078,406 | 
| Estonia - Latvia | Latvia | Kurzeme | 9565065,956 | 
| Central Baltic | Finland | Kymenlaakso | 5832082,328 | 
| Italy – Maritime France | Italy | La Spezia | 7141112,826 | 
| Estonia - Latvia | Estonia | Lääne-Eesti | 5124792,605 | 
| Upper Rhine | Germany | Landau | 1373062,462 | 
| North | Finland | Lappi | 5868202,104 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Lasithi | 2411018,992 | 
| Latvia - Lithuania | Latvia | Latgale | 10851357,92 | 
| Greece-Italy | Italy | Lecce | 25981839,42 | 
| Netherlands - Germany | Germany | Leer | 5264257,734 | 
| Greece-Italy | Greece | Lefkada | 705948,4049 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Lesbos | 3374053,335 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Czech Republic | Liberecký kraj | 14020828,34 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Lidköping | 1215106,307 | 
| Maas-Rhein | Belgium | Liège (NUTS 2!) | 34097739,09 | 
| Italy - France (Alps - ALCOTRA) | Italy | Liguria | 51608357,34 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Lilla | 401692,7861 | 
| Maas-Rhein | Belgium | Limburg (NUTS 2!) | 26778614,22 | 
| Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein | Germany | Lindau (Bodensee) | 2550356,377 | 
| Austria - Czech Republic | Austria | Linz-Wels | 17534378,74 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Livorno | 10904691,28 | 
| France - Spain - Andorra | Spain | Lleida | 13739949,97 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Löbau-Zittau | 4299658,52 | 
| Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland | United Kingdom | Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute | 3269717,961 | 
| Upper Rhine | Germany | Lörrach | 7102629,776 | 
| Grande Region | France | Lorraine (NUTS 2!) | 75124151,8 | 
| Estonia - Latvia | Estonia | Lõuna-Eesti | 11012284,14 | 
| Fehmarnbelt Region | Germany | Lübeck, Kreisfreie Stadt | 6700777,309 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Lucca | 12524779,79 | 
| Belgium - France | Belgium | Luxembourg | 8591556,558 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Lysekil | 463744,7088 | 
| Belgium - Netherlands | Belgium | Maaseik | 7432657,861 | 
| North | Sweden | Malå | 104558,9268 | 
| Italy-Malta | Malta | Malta | 12233809,61 | 
| France (Channel) – England | France | Manche | 15924254,3 | 
| Lithuania - Poland | Lithuania | Marijampoles apskritis | 5696289,855 | 
| Województwo Lubuskie - Brandenburgia | Germany | Märkisch-Oderland | 6101942,722 | 
| Belgium - France | France | Marne | 18067520,68 | 
| Carribean | France | Martinique | 12656548,31 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Massa-Carrara | 6503539,7 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Medio Campidano | 3278149,103 | 
| Two Seas | United Kingdom | Medway | 8167444,601 | 
| Romania-Bulgaria | Romania | Mehedinti | 9332730,527 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Mellerud | 293141,8416 | 
| Grande Region | Germany | Merzig-Wadern | 3360991,453 | 
| South Baltic | Poland | Miasto Szczecin | 12975877,79 | 
| Maas-Rhein | Netherlands | Midden-Limburg | 7501160,884 | 
| Belgium - Netherlands | Netherlands | Midden-Noord-Brabant | 14619599,05 | 
| Ireland - Wales | Ireland | Mid-East | 16990633,99 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Denmark | Midtjylland | 40047857,4 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Miesbach | 3049390,522 | 
| Spain - Portugal | Portugal | Minho-Lima | 7996490,436 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Mittlerer Erzgebirgskreis | 2689629,89 | 
| Italy - France (Alps - ALCOTRA) | Monaco | Monaco | 974371,673 | 
| Romania-Bulgaria | Bulgaria | Montana | 4978812,503 | 
| Poland - Czech Republic | Czech Republic | Moravskoslezský kraj | 39836280,46 | 
| Austria - Czech Republic | Austria | Mostviertel-Eisenwurzen | 7711907,481 | 
| Austria - Czech Republic | Austria | Mühlviertel | 6522477,832 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Munkedal | 325141,8552 | 
| Belgium - France | Belgium | Namur | 15082832,78 | 
| France - Spain - Andorra | Spain | Navarra | 19768822,8 | 
| France - Switzerland | Switzerland | Neuchâtel | 5481742,857 | 
| Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N. | Germany | Neumünster | 2455793,463 | 
| Grande Region | Germany | Neunkirchen | 4425902,087 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Neustadt an der Waldnaab | 3123067,2 | 
| Poland - Germany (Saxony) | Germany | Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 2889773,688 | 
| Hungary - Slovak Republic | Slovak Republic | Nitriansky kraj | 22536089,45 | 
| Hungary - Slovak Republic | Hungary | Nógrád | 6544258,28 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Noord Friesland | 10604331,87 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Noord Limburg | 8943301,219 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Noord Overijssel | 11307118,59 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Noordoost-Noord-Brabant | 20342523,65 | 
| Belgium - France | France | Nord Pas-de-Calais (samengevoegd) | 128870921,2 | 
| Botnia - Atlantica | Sweden | Nordanstig | 306938,2547 | 
| Austria-Slovak Republic | Austria | Nordburgenland | 4749255,519 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Denmark | Nordjylland | 18511081,75 | 
| North | Norway | Nordland | 7545584,056 | 
| Sweden - Norway | Norway | Nord-Trøndelag | 4201359,077 | 
| South Baltic | Germany | Nordvorpommern | 3406436,583 | 
| South Baltic | Germany | Nordwestmecklenburg | 3737582,432 | 
| Two Seas | United Kingdom | Norfolk | 27396642,42 | 
| North | Sweden | Norrbottens län | 7952705,987 | 
| North | Sweden | Norsjö | 137453,1524 | 
| Northern Ireland, the Border Region of Ireland and Western Scotland | United Kingdom | North of Northern Ireland | 9195437,055 | 
| Italy - Switzerland | Italy | Novara | 11780092,85 | 
| Poland - Slovakia | Poland | Nowosadecki | 24559244,01 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Nuoro | 5142357,483 | 
| Poland - Czech Republic | Poland | Nyski | 13010368,82 | 
| Italy - Slovenia | Slovenia | Obalno-Kraška | 3526133,24 | 
| Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein | Germany | Oberallgäu | 4795307,434 | 
| Italy - Austria | Austria | Oberkärnten | 4113375,008 | 
| Województwo Lubuskie - Brandenburgia | Germany | Oder-Spree | 5910166,193 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Ogliastra | 1852487,816 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Olbia-Tempio | 4985902,326 | 
| Poland - Czech Republic | Czech Republic | Olomoucký kraj | 20504312,14 | 
| Romania-Bulgaria | Romania | Olt | 14850912,52 | 
| Two Seas | Belgium | Oostende | 4817279,5 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Oost-Groningen | 4854421,232 | 
| Belgium - France | Belgium | Oost-Vlaanderen | 45742965,62 | 
| Poland - Czech Republic | Poland | Opolski | 19918890,73 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Oristano | 5324137,999 | 
| Upper Rhine | Germany | Ortenaukreis | 13325897,9 | 
| Sweden - Norway | Sweden | Orust | 486100,0077 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Norway | Oslo | 18742043,92 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Ostallgäu | 4281678,473 | 
| Central Baltic | Sweden | Östergötlands län | 13640117,59 | 
| Öresund - Kattegat - Skagerrak | Norway | Østfold | 8675836,035 | 
| Fehmarnbelt Region | Germany | Ostholstein | 6545248,3 | 
| Austria - Slovenia | Austria | Oststeiermark | 8537233,182 | 
| Italy - Austria | Austria | Osttirol | 1593134,412 | 
| South Baltic | Germany | Ostvorpommern | 3382803,838 | 
| Spain - Portugal | Spain | Ourense | 10407573,3 | 
| Netherlands - Germany | Netherlands | Overig Groningen | 11993458,21 | 
| Two Seas | Netherlands | Overig Zeeland | 8769089,568 | 
| Italy - Slovenia | Italy | Padova | 29628116,43 | 
| Latvia - Lithuania | Lithuania | Panevezio apskritis | 8891852,096 | 
| Poland - Czech Republic | Czech Republic | Pardubický kraj | 16489555,93 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Passau, Kreisfreie Stadt | 1616831,029 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Passau, Landkreis | 5991028,503 | 
| Hungary - Slovak Republic | Hungary | Pest | 39277621,54 | 
| Belgium - France | France | Picardie (Aisne+ Oise + Somme) | 61152728,68 | 
| Italy - France (Alps - ALCOTRA) | Italy | Piemonte | 141995429,8 | 
| Estonia - Latvia | Latvia | Pieriga | 12432516,28 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Pinzgau-Pongau | 5199395,431 | 
| Grande Region | Germany | Pirmasens | 1303250,057 | 
| Romania-Bulgaria | Bulgaria | Pleven | 9280291,383 | 
| Fehmarnbelt Region | Germany | Plön | 4297742,352 | 
| Two Seas | United Kingdom | Plymouth | 8230007,502 | 
| Czech Republic - Germany | Czech Republic | Plzeňský kraj | 18263097,61 | 
| Slovenia - Hungary | Slovenia | Podravska | 10326327,76 | 
| Central Baltic | Estonia | Põhja-Eesti | 16814538,11 | 
| Botnia - Atlantica | Finland | Pohjanmaa | 5653910,595 | 
| North | Finland | Pohjois-Pohjanmaa | 12522480,39 | 
| Slovenia - Hungary | Slovenia | Pomurska | 3817901,828 | 
| Spain - Portugal | Spain | Pontevedra | 30225450,02 | 
| Two Seas | United Kingdom | Portsmouth | 6556873,056 | 
| Poland - Slovakia | Slovak Republic | Presovský kraj | 25772817,38 | 
| Greece-Italy | Greece | Preveza | 1823713,353 | 
| Italy - France (Alps - ALCOTRA) | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 157027771,6 | 
| Poland - Slovakia | Poland | Przemyski | 12605674,04 | 
| France - Spain - Andorra | France | Pyrénées-Atlantiques | 20902747,44 | 
| France - Spain - Andorra | France | Pyrénées-Orientales | 14378896,35 | 
| Italy-Malta | Italy | Ragusa | 10095429,46 | 
| Upper Rhine | Germany | Rastatt | 7246693,709 | 
| Italy - Slovenia | Italy | Ravenna | 12439414,49 | 
| Romania-Bulgaria | Bulgaria | Razgrad | 4239203,405 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Regen | 2533398,286 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 4286405,022 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Regensburg, Landkreis | 5845750,996 | 
| Syddanmark - Schleswig-K.E.R.N. | Germany | Rendsburg-Eckernförde | 8642750,193 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Rethymni | 2607649,815 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Rheintal-Bodenseegebiet | 8954606,613 | 
| Italy - France (Alps - ALCOTRA) | France | Rhône-Alpes | 198708108,7 | 
| Estonia - Latvia | Latvia | Riga | 22560105,43 | 
| Greece-Bulgaria | Greece | Rodopi | 3546444,626 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Rosenheim | 7946318,758 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 1944176,478 | 
| South Baltic | Germany | Rostock | 6433280,189 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Germany | Rottal-Inn | 3773478,655 | 
| Italy - Slovenia | Italy | Rovigo | 7897711,951 | 
| South Baltic | Germany | Rügen | 2175681,567 | 
| Romania-Bulgaria | Bulgaria | Ruse | 7956698,004 | 
| Poland - Czech Republic | Poland | Rybnicki | 20353573,55 | 
| Grande Region | Germany | Saarbrücken | 10649713,12 | 
| Grande Region | Germany | Saarlouis | 6529280,23 | 
| Grande Region | Germany | Saarpfalz-Kreis | 4780201,64 | 
| Germany (Saxony) - Czech Republic | Germany | Sächsische Schweiz | 4295219,397 | 
| Spain - Portugal | Spain | Salamanca | 11040515,69 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Salzburg | 16921715,8 | 
| Germany (Bavaria) - Austria | Austria | Salzburg und Umgebung | 11052459,8 | 
| Greece - Cyprus | Greece | Samos | 1355337,903 | 
| Austria - Czech Republic | Austria | Sankt Pölten | 4732457,108 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Sassari | 10750727,14 | 
| Botnia - Atlantica | Finland | Satakunta | 7261831,44 | 
| Austria - Slovenia | Slovenia | Savinjska | 8304195,158 | 
| Italy – Maritime France | Italy | Savona | 9175732,456 | 
| Czech Republic - Germany | Germany | Schwandorf | 4566197,556 | 
| Alpenrhein - Bodensee - Hochrhein | Germany | Schwarzwald-Baar-Kreis | 6619052,723 | 
| France (Channel) – England | France | Seine/Maritime | 39928607,85 | 
| Greece-Bulgaria | Greece | Serres | 5936545,446 | 
| Latvia - Lithuania | Lithuania | Siauliu apskritis | 10912164,33 | 
| Romania-Bulgaria | Bulgaria | Silistra | 4076935,871 | 
| Two Seas | Belgium | Sint-Niklaas | 7571963,309 | 
